La place Tin Can Making Machine 45CPM pour 18L 380mm peut marque de Sunnran
ContPerson : Jack Zhan
Numéro de téléphone : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
|
Détail Infomation |
|||
| Vitesse maximale: | 30 CPM, 35 CPM, 45CPM | Plage de diamètre: | 220-330 |
|---|---|---|---|
| Plage de hauteur: | 270-480, 100-350, 270-450 | Pression atmosphérique: | ≥0,6 MPa |
| Pouvoir: | APP.25Kw, APP.58Kw, APP.30Kw | ||
| Mettre en évidence: | Ligne de fabrication de seaux entièrement automatique,Machine de fabrication de boîtes d'aérosol 45 boîtes/min,ligne de production de seaux avec garantie |
||
Description de produit
Paramètres :
| Modèle | Vitesse maximale | Plage de diamètre | Plage de hauteur | Pression d'air | Puissance |
| ZD-T18C | 30 CPM | 220-330 | 270-480 | ≥0.6Mpa | ENV.25Kw |
| ZD-T18CG | 35 CPM | 220-330 | 100-350 | ≥0.6Mpa | ENV.58Kw |
| ZD-T18A | 45 CPM | 220-330 | 270-450 | ≥0.6Mpa | ENV.30Kw |
Entrez votre message