L'aérosol de Sunnran Palletizer peut faisant le certificat de la CE de machine
ContPerson : Jack Zhan
Numéro de téléphone : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
| Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Caisse en bois | Délai de livraison : | 90 jours ouvrés |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE |
|
Détail Infomation |
|||
| Plage de diamètre: | 52-99 mm (canettes d'aliments et de boissons), 99-153 mm (canettes de lait maternisé en poudre) | Plage de hauteur: | 50-160 mm (canettes d'aliments et de boissons), 110-245 mm (canettes de lait maternisé en poudre |
|---|---|---|---|
| Vitesse maximale: | 550 CPM (canettes d'aliments et de boissons), 200 CPM (canettes de lait maternisé en poudre) | Vitesse de striction: | 550 CPM (canettes d'aliments et de boissons), 200 CPM (canettes de lait maternisé en poudre) |
| Vitesse de couture: | 550 CPM (canettes d'aliments et de boissons), 180 CPM (canettes de lait maternisé en poudre) | ||
| Mettre en évidence: | fully automatic food can machine,food can production machine 550 cans/min,beverage can making machine with warranty |
||
Description de produit
Parameters: Function Diameter Range(mm) Height Range(mm) Max Speed(CPM) Food & Beverage Cans Necking 52-99 50-160 550 Flanging 52-99 50-160 550 Beading 52-99 50-124 550 Seaming 52-99 50-160 550 Formula Milk powder Cans Necking 99-153 110-245 200 Flanging 99-153 110-245 180 Beading 99-153 110-245 200 Seaming 99-153 110-245 180
Entrez votre message