L'aérosol de Sunnran Palletizer peut faisant le certificat de la CE de machine
ContPerson : Jack Zhan
Numéro de téléphone : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
| Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Caisse en bois | Délai de livraison : | 90 jours ouvrés |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE |
|
Détail Infomation |
|||
| Vitesse de soudage: | 40 m/min (maximum) | Vitesse de production: | 300 canettes/min |
|---|---|---|---|
| Distance entre les points de soudage: | 0,5-0,9 mm | Diamètre intérieur de la boîte: | φ52-φ155mm |
| Consommation d'énergie: | 24KW | ||
| Mettre en évidence: | ligne de soudage automatique pour aérosols,machine de fabrication de canettes d'aérosol 300 canettes/min,ligne de soudage de canettes en aérosol 40 m/min |
||
Description de produit
Caractéristiques:
Paramètres:
| Vitesse de soudage | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la température de l'air. |
| Vitesse de production | 300 boîtes/min |
| Distance entre les points de soudage | 00,5-0,9 mm |
| Le chevalement | 0.4 mm |
| Diamètre intérieur de la boîte | φ52 à φ155 mm |
| Hauteur de la boîte | 65 à 320 mm |
| Épaisseur de la feuille | 0.16-0.35 mm |
| Fil de cuivre | Le nombre total d'étoiles est de 0,8 mm. |
| Fréquence de soudage | 200 à 450 Hz |
| Énergie électrique | Trois phrases, tension: 380V |
| Fréquence: 50 Hz, consommation électrique: 24 kW | |
| Un refroidisseur d'eau, un four à induction, une machine de revêtement à roulement extérieur, un convoyeur de transition doivent être équipés de cet équipement. | |
| Eau de refroidissement | 500kpa, 12 à 18 °C 20 L/min |
| Air comprimé | Pour les véhicules à moteur électrique |
Entrez votre message