Tableau d'emballage de contrôle de PLC pour le cône d'aérosol et dôme rendant complètement automatique
ContPerson : Jack Zhan
Numéro de téléphone : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
|
Détail Infomation |
|||
| Type: | Ligne d'emballage | Industries applicables: | Usine d'usine, de nourriture et de boisson |
|---|---|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | Condition: | Nouveau |
| Application: | Produit chimique | Type d'empaquetage: | BOÎTES |
| Matériau d'emballage: | Métal | Catégorie automatique: | Automatique |
| Type conduit: | Électrique | Tension: | 380V 50HZ |
| Dimension (L*W*H): | 21000x3000x2500 | Poids: | 25000 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an | Arguments de vente principaux: | De grande précision |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Rapport, vitesse | Vitesse: | 250-300 PCs/minute |
| alimentation en air: | 0.5-0.8Kg/Cm3 | Fonction: | Utilisé pour la fabrication de fin d'aérosol |
| Mettre en évidence: | machine de fabrication de boîtes |
||
Description de produit
Modèle | Le SRAL-300 | Alimentation en air | 00,5-0,8 kg/Cm3 |
Vitesse | 250 à 300 pièces/min | Méthode de contrôle | PLC, onduleur de fréquence, HMI ect. |
Dimension | Pour les appareils à commande numérique | Précision de l'emballage | +-0,1 pièces |
Voltage/puissance | 380 V 18 kW | Protection de la sécurité | La protection contre les défauts de fonctionnement, la protection électronique comprend la surcharge, le court-circuit, le manque de phase, etc. |
Entrez votre message