La place Tin Can Making Machine 45CPM pour 18L 380mm peut marque de Sunnran
ContPerson : Jack Zhan
Numéro de téléphone : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois | Délai de livraison : | 150 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 20 |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | Nom de marque: | Sunnran |
---|
Détail Infomation |
|||
Type: | Ligne d'emballage | Industries applicables: | Produit chimique |
---|---|---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | Condition: | Nouveau |
Application: | Produit chimique | Type d'empaquetage: | Emballage de vide, cas en bois |
Matériau d'emballage: | Fer-blanc | Catégorie automatique: | Plein-automation |
Type conduit: | PLC ou système de contrôle avancé de mouvement | Tension: | 380V |
Dimension (l*w*h): | 6050x1900x3100mm | Poids: | APP.15TKGKGKGKGKGKGKGKGKG APP.TKGKGKGKGKGKGKGKGKG |
Garantie: | 1 an | Arguments de vente principaux: | De haute qualité avec le prix concurrentiel |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, système de contrôle de mouvement | Gamme applicable :: | Boîte rectangulaire |
Sortie :: | CPM Max.45 | Taille de boîte :: | 10-25L |
Pression atmosphérique :: | Non inférieur à 0.6Mpa | Taille de connexion :: | 1000±10mm |
Surligner: | Seau de fer-blanc faisant la machine,seau 58Kw faisant la machine,Seau 30CPM faisant la machine |
Description de produit
Max Speed | Chaîne de diamètre | Chaîne de taille | Pression atmosphérique | Puissance |
30CPM | 220-330 | 100-350 | ≥0.6Mpa | APP.58Kw |
Soudeuse automatique | ||||||||
Vitesse de fil | Diamètre de boîte | Peut la taille | Peut le matériel | Capacité de puissance | ||||
9-24m/Min | 200-260/260-290 | 180-450 | Fer-blanc, Ni-plat, solides solubles | 26Kw | ||||
Machine de revêtement interne et externe | ||||||||
Vitesse de revêtement | Diamètre de boîte | Largeur de revêtement | Puissance | Source d'énergie | ||||
10-35m/min | 52-300 | 10-14 | 0.6Kwh | 220V | ||||
Four d'induction | ||||||||
Donner la vitesse | Heater Qty. | Puissance | L'eau de refroidissement | Source d'air | ||||
9-30m/min | 3 x 2m/Heater | 380V, 50Hz | >30L/min>400Kpa/cm2<20> |
Entrez votre message