La place Tin Can Making Machine 45CPM pour 18L 380mm peut marque de Sunnran
ContPerson : Jack Zhan
Numéro de téléphone : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
|
Détail Infomation |
|||
| Le type: | Ligne d'emballage | Industrie concernée: | Fabrique de produits alimentaires et boissons, peinture |
|---|---|---|---|
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Condition: | Nouveau |
| Application du projet: | nourriture, chimique | Type d'emballage: | Emballage sous vide, boîtier en bois |
| Matériau d'emballage: | Plaque d'étain | Grade automatique: | Automatisation complète |
| Type de moteur: | PLC ou système de commande avancée de mouvement | Voltage: | Équipement électrique |
| Dimension ((L*W*H): | Pour les appareils à commande numérique | Le poids: | Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de l'information et de la communi |
| Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Haute qualité à prix compétitif |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
| Composants de base: | PLC, système de commande de mouvement | Gamme applicable :: | boîte rectangulaire |
| Sortie :: | Max.80 CPM | Taille de la boîte:: | 1-5L |
| Pression de l'air:: | non inférieur à 0.6mpa | Taille de connexion :: | 1000 ± 10 mm |
| Mettre en évidence: | Ligne de production de canettes rectangulaires d'huile,Ligne de production de canettes rectangulaires plus minces,5L ligne de production de boîtes rectangulaires |
||
Description de produit
|
Soudeuse automatique
|
|
|
|
|
||||
|
Vitesse du fil
|
Diamètre de la boîte
|
Hauteur de la boîte
|
Matériau de boîte
|
Capacité
|
||||
|
6 à 24 m/min
|
99 à 180 mm
|
70 à 330
|
En tôle, en acier, en acier
|
26 kW
|
||||
|
Machine de revêtement interne et externe
|
|
|
|
|
||||
|
Vitesse de revêtement
|
Diamètre de la boîte
|
Largeur du revêtement
|
Consommation d'électricité
|
Source de puissance
|
||||
|
10 à 35 m/min
|
52 à 300
|
10 à 14
|
00,6 Kwh
|
Pour les appareils électroniques
|
||||
|
four à induction
|
|
|
|
|
||||
|
Vitesse de transport
|
Le temps de chauffage.
|
Le pouvoir
|
Eau de refroidissement
|
Source d'air
|
||||
|
9 à 30 m/min
|
3 x 2 m/chauffage
|
380 V, 50 Hz
|
> 30 L/min> 400 Kpa/cm2 < 20 °C
|
|
||||
Entrez votre message